| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX294 | Sony IMX432 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 4/3″ | 1.1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 19.1 × 13.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 23.1 mm | 17.5 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 4128 × 2808 px | 1608 × 1104 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 11.7 MP | 1.8 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 64 ke⁻ | 100 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | 79% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 16.6 fps | 126 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 160 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



