| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Xena 585M Mono Camera£364.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX294 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 4/3″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 19.1 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm | 23.1 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3856 × 2180 px | 4128 × 2808 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 11.7 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 47 ke⁻ | 64 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 47 fps (10-bit) | 16.6 fps | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 65 g | 552 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 40 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



