| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX662 | Sony IMX178 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.44 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px | 3096 × 2078 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 6.4 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 39 ke⁻ | 15 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | – | 2.2–1.3 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | 80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 60 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 8.5 mm | 12.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 65 g | 180 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | 66 mm | 40 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



