| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | – |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | – |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

