| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX294 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | 4/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 23.1 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 6252 × 4176 px | 4128 × 2808 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 11.7 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 10 fps (10-bit) | 16.6 fps | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 650 g | 552 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 90 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



