| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.4 × 15.7 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 6224 × 4168 px | 4144 × 2824 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 51 ke⁻ | 65.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | 76% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 33 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 577 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


