| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3856 × 2180 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 1.45 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 38.9 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 24 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


