| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX178 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


