| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX183 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 15.9 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 20 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | – | – |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | 91% | – | 89% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | – | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 78 mm | – | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


