| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX455 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | Full frame | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 36 × 24 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 43.3 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 9576 × 6388 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 61 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 650 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


