| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX183 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 15.9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 552 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


