| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX178 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 9 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | None |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 180 g | 180 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


