| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX662 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/2.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 6.44 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 2.1 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 39 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | – | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | None |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 8.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 65 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


