| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor | Sony IMX533 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono |
| Sensor format | 1″ square | 1″ square |
| Sensor size | 11.31 × 11.31 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal | 16 mm | 16 mm |
| Image size | 3008 × 3008 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels | 9 MP | 9 MP |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 52 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >90% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 160 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

