| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 91% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight | 160 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

