| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX571 | Sony IMX571 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format | APS-C | APS-C | |
| Sensor size | 23.5 × 15.7 mm | 23.5 × 15.7 mm | |
| Diagonal | 28.3 mm | 28.3 mm | |
| Resolution | 6252 × 4176 px | 6252 × 4176 px | |
| Megapixels | 26 MP | 26 MP | |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC | 16 bit | 16 bit | |
| Full well | 71.7 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | |
| Read noise | 3.9–1.0 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | |
| Max frame rate | 10 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | |
| Connection | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | |
| Adapters | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight | 650 g | 650 g | |
| Body diameter | 90 mm | 90 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

