| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX432 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1.1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 1608 × 1104 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 1.8 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 100 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | 79% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 126 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


