| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 | Sony IMX410 | Sony IMX294 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/1.8″ | Full frame | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm | 36.0 × 24.0 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 8.81 mm | 43.3 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 1920 × 1080 px | 6064 × 4040 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.1 MP | 24.5 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4 µm | 5.94 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 104 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >92% | >80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



