| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX178 | Sony IMX183 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/1.8″ | 1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 9 mm | 15.9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 3040 × 2048 px | 5440 × 3648 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 6.4 MP | 20 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | – | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >81% | – | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | – | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



