| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX571 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 28.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 6224 × 4168 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 26 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | – | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


