| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX432 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1.1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 14.4 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 17.5 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 1600 × 1100 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 1.8 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 100 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >79% | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


