| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX294 | Sony IMX678 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 4/3″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.7 × 4.3 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 23.1 mm | 8.8 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 4128 × 2808 px | 3840 × 2160 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 11.7 MP | 8.3 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 2 µm | 2.315 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 64 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.55–0.5 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% | >83% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 16.6 fps | 47 fps (8-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 37 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



