| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX294 | Sony IMX225 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 4/3″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 19.2 × 13.0 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 23.2 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 4144 × 2824 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 11.7 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 65.8 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 76% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 33 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 90 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


