| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX533 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 16 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 3008 × 3008 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 9 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 73 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 420 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 78 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


