| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX429 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 2/3″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 8.75 × 6.6 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 11 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 1944 × 1472 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.8 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 25 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 79% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


