| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX464 | Sony IMX455 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.9 × 4.5 mm | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 2712 × 1538 px | 9576 × 6388 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 61 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.9–0.7 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 91% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 650 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


