| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1.1″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 17.5 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 7.1 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | – | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | – | 2.2–1.3 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | 80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | – | 60 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 7.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | – | 65 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | 40 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



