| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX571 | Sony IMX571 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | APS-C | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 28.3 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 6252 × 4176 px | 6224 × 4168 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 26 MP | 26 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >91% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | – | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 650 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



