| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX455 | Sony IMX662 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1/2.8″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.1 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 6.44 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 9568 × 6380 px | 1920 × 1080 px | 3552 × 3552 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP | 2.1 MP | 12.6 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 51 ke⁻ | 39 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | >91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 103.4 fps (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 150 g | 785 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 37 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



