| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX225 | Sony IMX664 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/3″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 4.9 × 3.7 mm | 7.8 × 4.5 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.14 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1280 × 960 px | 2704 × 1540 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.2 MP | 4.2 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 3.75 µm | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 19.2 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.1–0.84 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >75% | 91% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 30 fps (1280 × 960) | 93 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 35 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


