| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 3096 × 2078 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 38.9 ke⁻ | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.04–0.50 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 24 fps (12-bit) | 60 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 180 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


