| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX174 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format | 1/1.2″ | 1/1.2″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 13.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 1936 × 1216 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 5.86 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 40 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 38.9 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.18–0.46 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 77% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 24 fps (12-bit) | 164 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 160 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


