| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX664 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.8 × 4.5 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 2704 × 1540 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 4.2 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 52 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.84–0.27 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >90% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 93 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


