| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX249 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 13.4 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 1920 × 1200 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 2.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.86 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 52 ke⁻ | – | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.84–0.27 e⁻ | – | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >90% | 89% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | – | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


