| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX249 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.2″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 11.3 × 7.1 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 13.4 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 1920 × 1200 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 2.3 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.86 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | 52 ke⁻ | – | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.84–0.27 e⁻ | – | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >90% | 89% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


