| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX664 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 2704 × 1540 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 4.2 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 180 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


