| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX249 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 13.4 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1920 × 1200 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.3 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 5.86 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | – | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | – | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 89% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


