| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX676 | Sony IMX294 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.6″ square | 4/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 7.1 × 7.1 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 10 mm | 23.1 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 3552 × 3552 px | 4128 × 2808 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 12.6 MP | 11.7 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | – | 64 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | – | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | – | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | 16.6 fps | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | – | 552 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



