| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | SmartSens SC2210 | Sony IMX664 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 7.68 × 4.32 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 8.81 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px | 2688 × 1520 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.1 MP | 4.1 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 4 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 38 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | >92% | >91% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 150 fps (12-bit) | 91 fps (8-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



