| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX183 | Sony IMX678 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.7 × 4.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 8.8 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 20 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.4 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | – | 11.6 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | – | 2.55–0.5 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | – | >83% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | 47 fps (8-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | – | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



