| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX455 | SmartSens SC2210 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | Full frame | 1/1.8″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 7.68 × 4.32 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 43.3 mm | 8.81 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 9568 × 6380 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 61 MP | 2.1 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 4 µm | 3.75 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | >80% | >92% | >75% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | 150 fps (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | 37 mm | 35 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



