| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX492 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 4/3″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 19.2 × 13.0 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 23.2 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 8288 × 5648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 47 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.315 µm | 1.45 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 18.6 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 90% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


