| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | SmartSens SC2210 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.68 × 4.32 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 8.81 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1920 × 1080 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.1 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >92% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 150 fps (8-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


