| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX183 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 15.9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 6224 × 4168 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 26 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ | – | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | – | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | – | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | – | – | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



