| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX183 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | 1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 15.9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 26 MP | 20 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 15 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | – | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 10 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



