| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX492 | Sony IMX178 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 19.2 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 23.2 mm | 9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 8288 × 5648 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 47 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.315 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 18.6 ke⁻ | 15 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 90% | 80% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 60 fps (10-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



