| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX492 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 4/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 19.2 × 13.0 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 23.2 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 8288 × 5648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 47 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.315 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 18.6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 90% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


