| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 23.4 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 8.81 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.77–0.77 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >92% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 6.8 fps (16-bit) | 150 fps (8-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 70 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


