| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX571 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ | APS-C | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 28.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 6252 × 4176 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 26 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.315 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–1.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8.6 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


