| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ | 4/3″ | APS-C | 1″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 23.1 mm | 28.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 4128 × 2808 px | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 11.7 MP | 26 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 64 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–1.4 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | >80% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 8.6 fps (12-bit) | 16.6 fps | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 552 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 80 mm | 90 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



